特色旅游城县的主要特征是:旅游资源特色鲜明、旅游产品个性突出、旅游文化特征明显、旅游历史内涵丰富、公众口碑好等。
《GN中国旅游特色县评价指标体系》由城市自然生态资源特色指数、旅游产品特色指数、旅游历史与文化特色指数、游客体验指数在内的4项一级指标、10项二级指标、22项三级指标构成。
排名 | 县(市、区) | 形象锦言 | 总分 |
1 | 贵州黔南平塘县 | 黔山秀水 中国天眼 | 90.81 |
2 | 西藏林芝墨脱县 | 藏南春色 世界奇峡 | 90.53 |
3 | 浙江湖州德清县 | 裸心山居 摩登田园 | 89.66 |
4 | 新疆伊犁特克斯县 | 八卦奇城 乌孙丝路 | 88.78 |
5 | 宁夏中卫沙坡头区 | 黄河头湾 大漠驼队 | 88.13 |
6 | 湖南湘西龙山县 | 井下天书 竹上县志 | 87.34 |
7 | 河北张家口市崇礼区 | 冬戏冰雪 夏纳清凉 | 86.58 |
8 | 青海海北门源自治县 | 金花无垠 凤彩满山 | 85.69 |
9 | 云南红河石屏县 | 文心雕龙 点豆成金 | 84.76 |
10 | 陕西汉中宁强县 | 京津甘霖 古羌老家 | 83.68 |
本文链接: https://www.xker.com/a/496.html (转载请保留)
本文版权归原作者所有,转载此文是出于传递更多信息之目的,观点不代表本站立场,请核实内容准确性!若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时更正,谢谢。