2018中国最具特色旅游城市排行榜
特色旅游城市的主要特征是:旅游资源特色鲜明、旅游产品个性突出、旅游文化特征明显、旅游历史内涵丰富、公众口碑好等。
《GN中国最具特色旅游城市评价指标体系》由城市自然生态资源特色指数、旅游产品特色指数、旅游历史与文化特色指数、游客体验指数在内的4项一级指标、10项二级指标、22项三级指标组成。
排名 | 城市 | 总分 | 排名 | 城市 | 总分 |
1 | 青岛 | 92.79 | 16 | 聊城 | 86.15 |
2 | 拉萨 | 92.31 | 17 | 安顺 | 85.47 |
3 | 昆明 | 92.18 | 18 | 林芝 | 84.64 |
4 | 西安 | 91.47 | 19 | 黔东南 | 84.02 |
5 | 烟台 | 91.03 | 20 | 百色 | 83.83 |
6 | 洛阳 | 90.79 | 21 | 牡丹江 | 83.21 |
7 | 清远 | 90.22 | 22 | 秦皇岛 | 82.67 |
8 | 南宁 | 89.87 | 23 | 广元 | 82.36 |
9 | 哈尔滨 | 89.60 | 24 | 伊春 | 81.98 |
10 | 抚顺 | 89.10 | 25 | 芜湖 | 81.32 |
11 | 肇庆 | 88.56 | 26 | 吉林 | 80.55 |
12 | 丽江 | 88.39 | 27 | 九江 | 80.01 |
13 | 扬州 | 87.93 | 28 | 大同 | 79.71 |
14 | 宁波 | 87.47 | 29 | 延边 | 79.16 |
15 | 毕节 | 86.89 | 30 | 天水 | 78.83 |
本文链接: https://www.xker.com/a/488.html (转载请保留)
本文版权归原作者所有,转载此文是出于传递更多信息之目的,观点不代表本站立场,请核实内容准确性!若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时更正,谢谢。