但是,也有证据证实在某个特定位置,手机天线对人体会造成间接影响。一些德国的科学家 对三种手机频率NMT-450、GSM900、GSM1800进行了测试。在测试中,在不同的位置共放置了 231个测试手机辐射的探测器。其中30%基于NMT-450和GSM900频率的手机信号,对探测器有影响。而GSM1800 频率的信号没有发现对探测器有影响。需说明的是,该测试的对象是手机天线,而非手机。 手机的功率仅仅为0.05到0.6瓦,明显低于天线的6瓦到10瓦。
现在,手机的安全性以SAR(Specific Absorption Rates)作为标准。该标准一手机辐射的瓦数和 大脑的重量比例计算。以下是一些手机的测试结果,标准越小,说明手机越安全。
|
生产厂家 |
型号 | SAR (W/kg) | 安全性*** |
| Motorola | Star Tac 130* | 0.10 | good |
| Motorola | Star Tac 130** | 0.38 | good |
| Nokia | 8810 | 0.22 | absent |
| Sony | CMD-C1 | 0.55 | absent |
| Ericsson | I8888 World | 0.60 | good |
| Ericsson | S868 | 0.77 | good |
| Nokia | 6110 | 0.87 | absent |
| Ericsson | A1018s | 0.88 | good |
| Ericsson | SH888 | 0.90 | good |
| Trium | Galaxy* | 0.93 | perfect |
| Trium | Galaxy** | 1.16 | perfect |
| Motorola | cd930 | 0.94 | good |
| Panasonic | EB-G520 | 0.95 | absent |
| Alcatel | One Touch max* | 0.97 | bad |
| Alcatel | One Touch max** | 1.29 | bad |
| Ericsson | T18s | 0.97 | good |
| Nokia | 6150 | 0.98 | absent |
| Panasonic | EB-GD70 | 0.99 | absent |
| Philips | Savy | 1.11 | bad |
| Bosch | GSM 909 | 1.13 | bad |
| Nokia | 3210 | 1.14 | absent |
| Motorola | cd920 | 1.17 | good |
| Nokia | 3110 | 1.24 | absent |
| Philips | Genie 1800* | 1.26 | good |
| Philips | Genie 1800** | 1.41 | good |
| Siemens | C25 | 1.33 | absent |
| Philips | Genie 900* | 1.52 | good |
| Philips | Genie 900** | 2.67 | good |
| Motorola | v3688 | 1.58 | good |
| Bosch | GSM 908 | 1.59 | bad |
| * 外置天线 ** 内置天线 *** 手机可能对用户的影响 | |||
最新相关文章
发表评论