新客网WWW.XKER.COM:致力做中国最专业的网络学院!
学院: 操作系统 - 网络应用 - 服务器 - 网络安全 - 工具软件 - 办公软件 - Web开发 - 数据库 - 网页设计 - 图形图像 - 媒体动画 - 硬件学堂 - 存储频道 - QQ专区
您的位置:首页 > 网络学院 > 图形图像 > PhotoShop教程 > 正文:巧用Photoshop滤镜打造星光灿烂特效背景

巧用Photoshop滤镜打造星光灿烂特效背景

新客网 XKER.COM 2006-05-15 来源: 收藏本文

1、打开一张风景照片,把前景色设置为黑色:

2、执行“滤镜”|“风格化”|“照亮边缘”:

3、执行“滤镜”|“纹理”|“染色玻璃”:

4、执行“滤镜”|“风格化”|“风”,从左从右各一次,然后执行“图像”|“旋转画布”|“顺时针90度”,再从左从右执行风滤镜各一次,将画布转回原位,其实是给图象上下左右执行风滤镜:

5、下面做一个随机生成的选区来使星光疏密分布:新建图层填充黑色,执行“滤镜”|“渲染”|“分层云彩”,CTRL+F再执行多次,直到黑白分布比较均匀为止。

6、执行“选择”|“色彩范围”,用上面的吸管在图中随意吸一下,点击OK,选区出现,然后继续执行“选择”|“羽化”,20像素,删除云彩图层,执行“图象”|“调整”|“曲线”,调暗部分区域。

7、执行“图像”|“调整”|“色阶”,把中间滑块调向左边,观察图像,直到满意为止。如果想再夸张一点不妨再来一次上下左右的风滤镜,我就是这样做的。最终效果:

收藏】 【评论】 【推荐】 【投稿】 【打印】 【关闭
发表评论
要记得去论坛讨论,点击注册新会员匿名评论
评论内容:不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
阅读排行
随机推荐
实用信息推荐